GSU−36は最大18個のGPS衛星の電波を同時に受信し、
受信した衛星を全て使用して測位演算をします。
そのため、初期測位時(バックアップデーターの保存がない状態)に優位性を発揮します。
(TTFF:約50秒)また従来モデルと比較して格段の高精度が得られます。
特 徴 | 外 観 |
|
超小型・軽量 |
25mm(W) X 35mm(L) X 6mm(H)、15g以下(シールドケースを含む)。
|
|
アンテナ診断及びGPS保護回路 |
アンテナの異常を検知します(ショート及び断線)。
アンテナ部への電源監視回路を内蔵しており、ショート時に電源供給を断ち、GPS回路を保護します。
|
|
世界協定時(UTC)に同期した秒パルスの出力 |
世界協定時に同期した1秒パルスと10KHzパルスを出力します。 |
|
電力管理機能 |
スリープモードの動作間隔を任意に設定可能で、消費電力の削減がはかれます。 |
|
WAAS対応 |
WAASの補正情報が利用可能です。 |
|
通信フォーマット |
NMEA−0183フォーマットの他、Kodenバイナリー及び
お客様仕様フォーマットに合わせたカスタマイズも可能です。 |
|
|
|
仕 様 | 外 寸 図 |
受信周波数 | 1575.42MHz±1MHz |
受信方式 | 18チャンネルパラレル受信 |
受信周波数 | 1575.42MHz±1MHz(C/Aコード) |
受信電力 | -130dBm以下 |
測位時間 | コールドスタート | 約50秒 |
ウォームスタート | 約30〜40秒 |
ホットスタート | 約6〜11秒 |
追従性能 | 速度 | 350km/h以下 |
加速度 | 1g以下 |
最大受信衛星数 | 18 |
測位更新間隔 | 1秒 |
初期位置入力 | なし |
測位モード | 2次元/3次元 自動測位 |
デファレンシャル測位 | RTCM-SC104, DARC, WAAS |
メモリバックアップ | 外部電源より接続 電圧+2.7〜+3.6VDC |
時刻同期パルス出力 | 1PPS, 10KHz CMOS出力 |
測地系 | 86種類(WGS-84、東京等) |
通信方式 | 非同期調歩式 |
フォーマット | NMEA-0183, Kodenバイナリ |
ボーレイト | 4800bps, 9600bps |
入/出力レベル | +3V CMOS 入力/出力 |
極性 | 負論理 |
アンテナ電源 | +3/+5V 外部入力より供給 |
電源 | 電圧 | +3.1〜+3.6VDC |
リップル電圧 | 50mVpp 以下 |
電流 | 約130〜170mA (アンテナ未接続) |
動作温度範囲 | -30℃〜+70℃ |
外形寸法 | 25(W) X 35(L) X 6(H) mm |
その他の機能 |
アンテナショート検出 | 検出後アンテナ電源を断 |
スリープモード | アンテナ部、アナログ部の電源を断 |
マルチハパス低減 | ハードウェア内蔵 |
コネクタ接続 | アンテナ入力 | H.FL-R-SMT(ヒロセ) |
電源・データコネクタ | SM09B-SRSS-TB(JST) |
この仕様は予告なしに変更することがあります。
|
|
|